Kontakt do trenerów
Piłka nożna
I Drużyna | phone | Trener | II Drużyna | phone | Trener |
---|---|---|---|---|---|
Rezerwy IV liga | Tomasz Fojut | Asystent | 666 111 221 | Dawid Domeracki | |
KOORDYNATOR | 692 351 869 | Adam Błaszczak | |||
III Drużyna – A Klasa (2006-2008) | 500 285 738 | Artur Fryś | |||
KO JB1 2008/09 | 601 066 849 | Janusz Rzeszutko | |||
PLJ JB2 2009 | 500 285 738 | Artur Fryś | |||
PLJ JC1 2010 | 601 066 849 | Janusz Rzeszutko | KO JC1 II 2010 | 509 622 086 | Mateusz Kaczmarek |
KO JC2 2011 | 604 916 719 | Paweł Maciągowski | KO JC2 II 2011 | 604 916 719 | Paweł Maciągowski |
KO JD1 2012 | 606 890 508 | Przemysław Lorbiecki | JD1 II 2012 | 787 149 586 | Jakub Kupczyk |
JD2 2013 | 506 085 824 | Maciej Kuczkowski | JD2 II 2013 | 787 149 586 | Jakub Kupczyk |
JE1 2014 | 533 795 046 | Rafał Majtyka | JE1 II 2014 | 532 516 949 | Marcin Trojanowski |
JE2 2015 | 692 351 869 | Adam Błaszczak | JE2 II 2015 | 600 563 094 | Mateusz Kołtonowski |
JF1 2016 | 503 031 530 | Dawid Król | JF1 II 2016 | 509 622 086 | Mateusz Kaczmarek |
JF2 2017 | 503 031 530 | Dawid Król | JF2 II 2017 | 509 622 086 | Mateusz Kaczmarek |
JG 2018 + 2019 | 504 319 930 | Sławomir Jankowski | JG II 2018 + 2019 | 506 085 824 | Maciej Kuczkowski |
I drużyna
phone | Trener | |
Rezerwy IV liga | Piotr Kieruzel | |
KOORDYNATOR | 692351869 | Adam Błaszczak |
PLJ JA 2005/06 | 506085824 | Maciej Kuczkowski |
PLJ JB2 2007 | 500285738 | Artur Fryś |
PLJ JC1 2008 | 666111221 | Dawid Domeracki |
PLJ JC2 2009 | 793788298 | Tomasz Fojut |
PLJ JD1 2010 | 503031530 | Dawid Król |
KO JD2 2011 | 796344728 | Daniel Kępa |
JE1 2012 | 531862740 | Karol Adamczyk |
JE2 2013 | 692351869 | Adam Błaszczak |
JF1 2014 | 602702107 | Krzysztof Łasicki |
JF2 2015 | 503031530 | Dawid Król |
JG1 2016 | 504319930 | Sławomir Jankowski |
JG2 2017 | 504319930 | Sławomir Jankowski |
II drużyna
phone | Trener | |
Asystent | 607170468 | Tomasz Orłowski |
KO JB2 II 2007/08 | 500285738 | Artur Fryś |
KO JC2 II 2009 | 883000417 | Janusz Rzeszutko |
KO JD1 II 2010 | 533795046 | Rafał Majtyka |
KO JD2 II 2011 | 602702107 | Krzysztof Łasicki |
JE1 II 2012 | 531862740 | Karol Adamczyk |
JE2 II 2013 | 884081254 | Beata Kuchenbeker |
JF1 II 2014 | 602702107 | Krzysztof Łasicki |
JF2 II 2015 | 884081254 | Beata Kuchenbeker |
JG1 II 2016 | 506085824 | Maciej Kuczkowski |
JG2 II 2017 | 506085824 | Maciej Kuczkowski |
Piłka nożna kobiet
I Drużyna | phone | Trener | II Drużyna | phone | Trener |
---|---|---|---|---|---|
IV liga Seniorki | 886 998 834 | Yaroslav Pesotskyi | |||
Dziewczęta 2007 i młodsze | 785 333 133 | Natalia Smolicha |
Zajęcia dodatkowe
phone | Trener | |
---|---|---|
Zajęcia dla niepełnosprawnych | 504 319 930 | Sławomir Jankowski |
Piłka ręczna
phone | Trener | |
2011-12 | 787 979 605 | Artur Jaster |
2013 i młodsi | 787 979 605 | Artur Jaster |
Lekkoatletyka
phone | Trener | |
2006 i starsi | 602 477 131 | Jarosław Wróblewski |
2007-2012 | 600 827 808 | Jolanta Wróblewska |
2013 i młodsi | 782 120 543 | Sylwia Wróblewska |
Koszykówka
phone | Trener | |
2014 i młodsi | 602 157 948 | Łukasz Stanek |