Kontakt do trenerów
Piłka nożna
I Drużyna | phone | Trener | II Drużyna | phone | Trener |
---|---|---|---|---|---|
Rezerwy IV liga | Michał Wirkus | Asystent | 607170468 | Tomasz Orłowski | |
KOORDYNATOR | 692351869 | Adam Błaszczak | |||
PLJ JA 2005/06 | 506085824 | Maciej Kuczkowski | |||
PLJ JB2 2007 | 500285738 | Artur Fryś | KO JB2 II 2007/08 | 500285738 | Artur Fryś |
PLJ JC1 2008 | 666111221 | Dawid Domeracki | |||
PLJ JC2 2009 | 793788298 | Tomasz Fojut | KO JC2 II 2009 | 883000417 | Janusz Rzeszutko |
PLJ JD1 2010 | 503031530 | Dawid Król | KO JD1 II 2010 | 533795046 | Rafał Majtyka |
KO JD2 2011 | 796344728 | Daniel Kępa | KO JD2 II 2011 | 721 106 017 | Paweł Mucha |
JE1 2012 | 531862740 | Karol Adamczyk | JE1 II 2012 | 531862740 | Karol Adamczyk |
JE2 2013 | 692351869 | Adam Błaszczak | JE2 II 2013 | Yaroslav Piesotskyi | |
JF1 2014 | 602702107 | Krzysztof Łasicki | JF1 II 2014 | 602702107 | Krzysztof Łasicki |
JF2 2015 | 503031530 | Dawid Król | JF2 II 2015 | 607170468 | Tomasz Orłowski |
JG1 2016 | 504319930 | Sławomir Jankowski | JG1 II 2016 | 506085824 | Maciej Kuczkowski |
JG2 2017 | 504319930 | Sławomir Jankowski | JG2 II 2017 | 506085824 | Maciej Kuczkowski |
I drużyna
phone | Trener | |
Rezerwy IV liga | Piotr Kieruzel | |
KOORDYNATOR | 692351869 | Adam Błaszczak |
PLJ JA 2005/06 | 506085824 | Maciej Kuczkowski |
PLJ JB2 2007 | 500285738 | Artur Fryś |
PLJ JC1 2008 | 666111221 | Dawid Domeracki |
PLJ JC2 2009 | 793788298 | Tomasz Fojut |
PLJ JD1 2010 | 503031530 | Dawid Król |
KO JD2 2011 | 796344728 | Daniel Kępa |
JE1 2012 | 531862740 | Karol Adamczyk |
JE2 2013 | 692351869 | Adam Błaszczak |
JF1 2014 | 602702107 | Krzysztof Łasicki |
JF2 2015 | 503031530 | Dawid Król |
JG1 2016 | 504319930 | Sławomir Jankowski |
JG2 2017 | 504319930 | Sławomir Jankowski |
II drużyna
phone | Trener | |
Asystent | 607170468 | Tomasz Orłowski |
KO JB2 II 2007/08 | 500285738 | Artur Fryś |
KO JC2 II 2009 | 883000417 | Janusz Rzeszutko |
KO JD1 II 2010 | 533795046 | Rafał Majtyka |
KO JD2 II 2011 | 602702107 | Krzysztof Łasicki |
JE1 II 2012 | 531862740 | Karol Adamczyk |
JE2 II 2013 | 884081254 | Beata Kuchenbeker |
JF1 II 2014 | 602702107 | Krzysztof Łasicki |
JF2 II 2015 | 884081254 | Beata Kuchenbeker |
JG1 II 2016 | 506085824 | Maciej Kuczkowski |
JG2 II 2017 | 506085824 | Maciej Kuczkowski |
Piłka nożna kobiet
I Drużyna | phone | Trener | II Drużyna | Trener | |
---|---|---|---|---|---|
IV liga Seniorki | 607 170 468 | Tomasz Orłowski | Asystent | 531 017 971 | Beata Kuchenbeker |
Dziewczęta 2010-2012 | 531 017 971 | Beata Kuchenbecker |
Zajęcia dodatkowe
phone | Trener | |
---|---|---|
Zajęcia dla niepełnosprawnych | 504 319 930 | Sławomir Jankowski |
Piłka ręczna
phone | Trener | |
Chłopcy 2011-12 | 787 979 605 | Artur Jaster |
Dziewczyny 2011-12 | 787 979 605 | Artur Jaster |
Lekkoatletyka
phone | Trener | |
2006 i starsi | 602 477 131 | Jarosław Wróblewski |
2007-2012 | 602 827 808 | Jolanta Wróblewska |
2013 i młodsi | 782 120 543 | Sylwia Wróblewska |